Тарифы
| Объекты оценки | Стоимость услуг, рублей |
| Бизнес, предприятие как имущественный комплекс, доли в бизнесе, пакеты акций | По договору, в зависимости от объема услуг |
| Объекты недвижимости | |
| Здания | от 240,00 |
| Изолированное помещение | от 200,00 |
| Жилые дома, дачи | от 150,00 |
| Квартиры | от 120,00 |
| Незавершенный строительством объект | от 240,00 |
| Гаражи | от 120,00 |
| Сооружения, инженерные сети | |
| Резервуары, емкости, водонапорные башни, ограждения, ворота, дымовые трубы | от 60,00 |
| Линии электропередач, связи | от 120,00 |
| Трубопроводы, сети канализации, водопровода, теплоснабжения | от 120,00 |
| Площадки, мосты, дороги, путепроводы, железнодорожные пути, подкрановые пути и т.п. | от 100,00 |
| Земельные участки | |
| Не застроенные земельные участки | от 200,00 |
| Транспортные средства | |
| Дорожные транспортные средства ДТС (автомобили, мотоциклы, прицепы, тракторы) | от 90,00 |
| ДТС после ДТП | от 150,00 |
| Летательные аппараты (самолеты, вертолеты) | от 240,00 |
| Речные суда | от 240,00 |
| Железнодорожный транспорт | от 240,00 |
| Спецтехника | от 150,00 |
| Машины и оборудование | |
| Машины и оборудование массового серийного производства | от 60,00 |
| Технологические линии | от 200,00 |
| Машины и оборудование не серийного производства | от 120,00 |
| Грузоподъемные машины и оборудование | от 80,00 |
| Вред (ущерб) причиненный имуществу, в результате залива, пожара, действий третьих лиц | от 150,00 |
| Многолетние насаждения | от 10,00 за единицу |
| Объекты интеллектуальной собственности | от 300,00 |
Предусмотрены скидки на объем заказа (количество одновременно оцениваемых объектов, повторяющиеся однотипные объекты одной модели). Конечная стоимость услуг также зависит от целей оценки, количества применяемых методов оценки, удаленности объектов оценки.
